Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 15х9 |
Площадь: | 260 м2 |
Цена от: | 7 181 250 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 15х7 |
Площадь: | 109 м2 |
Цена от: | 4 085 550 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 10х15 |
Площадь: | 148 м2 |
Цена от: | 5 331 300 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 162 м2 |
Цена от: | 4 434 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 16х17 |
Площадь: | 282 м2 |
Цена от: | 9 390 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 14х9 |
Площадь: | 256 м2 |
Цена от: | 6 982 500 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-176 | 260 м2 | С мансардой | от 7 181 250 руб. |
Проект дома ПНБ-17 | 109 м2 | Одноэтажные | от 4 085 550 руб. |
Проект дома ПНБ-66 | 148 м2 | Одноэтажные | от 5 331 300 руб. |
Проект дома ПНБ-77 | 162 м2 | С мансардой | от 4 434 750 руб. |